
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-04 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4339.42

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171019 | ||
Importer | Грядун Ольга Петр?вна ![]() |
||
Importer code | 3051806363 | Custom code | UA112080 |
Importer address | гр.Укра?ни пасп.№СЮ246940 в?д 06/12/2011р.,видан.Орджон?к?дзевським РВ ГУМВС Укра?ни в Запор?зьк?й обл., м.Запор?жжя,вул.Нижньодн?провська 4/129 Укра?на | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | Грядун Ольга Петр?вна | ||
Guarantor code | 3051806363 | ||
Guarantor address | гр.Укра?ни пасп.№СЮ246940 в?д 06/12/2011р.,видан.Орджон?к?дзевським РВ ГУМВС Укра?ни в Запор?зьк?й обл., м.Запор?жжя,вул.Нижньодн?провська 4/129 Укра?на | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1.Автомоб?ль легковий марки SKODA модель FABIA -1шт. ?дентиф?кац?йний номер TMBJJ65JXC3135530, що був у використанн?, тип кузова - ун?версал, к?льк?сть м?сць для сид?ння - 5,з двигуном-дизель, з робочим об`?мом цил?ндр?в двигуна 1598 куб.см,номер двигуна CAYK99831, кол?сна формула 4х2,календарний р?к виготовлення 2012р, модельний р?к виготовлення-2012.Дата першо? ре?страц?? 23/03/2012р.Не м?стить у сво?му склад? передавач? або передавач?в та приймач?в. Призначення автомоб?ля - для перевезення людей по дорогам загального користування. Виробник-SKODA Auto A.S. Торговельна марка-SKODA. Кра?на виробництва-CZ.Translation | ||
Quantity | 1224 | Weight | 1224 |
Total price(USD) | 4339.42 | ||
Unit price USD (quantity) | 3.5453 | Unit price USD (weight) | 3.5453 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4339.42Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171019 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |